Fraises rotatives en carbure de tungstène de haute qualité pour la découpe et l'usinage de précision
Description du produit

En tant qu'entreprise leader dans la production d'outils de coupe, nous sommes fiers de proposer des fraises rotatives en carbure de tungstène de haute qualité (également appelées limes en carbure de tungstène), conçues pour la découpe et l'usinage de précision. Nos produits sont fabriqués à partir de carbure de haute qualité, garantissant une durabilité et des performances supérieures. Que vous ayez besoin de produits standard ou sur mesure, nous possédons l'expertise nécessaire pour répondre à vos exigences spécifiques. Extrêmement résistantes, nos fraises supportent les matériaux les plus durs et une utilisation prolongée, ce qui en fait un choix fiable pour les applications industrielles. De plus, elles sont faciles à nettoyer et à entretenir, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Comment choisir une fraise
| Chiffre | Couper | Matériel | Application |
| Double coupe | Métaux ferreux Métaux non ferreux | Élimination efficace des stocks | |
| Découpe d'aluminium | Métaux non ferreux | Déstockage important | |
| Coupe simple | Métaux non ferreux | enlèvement de stock moyen | |
| Coupe grossière Style de coupe spéciale | Acier non trempé > 45 HRC Acier trempé > 45 HRC Métaux résistants aux hautes températures Métaux légers non ferreux | enlèvement de stock moyen | |
| Coupe fine, style de coupe spéciale | Durci > 45 HRC | Déstockage léger |
Formes couramment requises

| NON. | Forme | Nom |
| 1 | UN | Forme cylindrique |
| 2 | B | Cylindre à extrémité taillée |
| 3 | C | Cylindre à nez sphérique |
| 4 | D | Forme sphérique |
| 5 | ET | forme ovale |
| 6 | F | arbre à nez rond |
| 7 | G | Forme d'arbre |
| 8 | H | Forme de flamme |
| 9 | J | Fraisage à 60° |
| 10 | K | Fraisage à 90° |
| 11 | L | cône à nez sphérique |
| 12 | M | Forme conique |
| 13 | N | Cône inversé |
| 14 | DANS | Disque à bord arrondi |
| 15 | X/T | Type de disque |






